Esplora le imprese presenti nella nostra banca dati. Cerca per nome, provincia o settore merceologico.
7000 aziende
| Dip. | Fatturato | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| + WATT SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDPONTE SAN NICOLO' | 1086Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| 01 GROUP SRLSocieta' a responsabilita' limitata | TVCASALE SUL SILE | 7911Attività di agenzie di viaggio | Attiva | 6 - 10 | 10M - 50M | |
| 01PESSOT TOOLS S.R.L.S.r.l. — Soc. a resp. limitata | PNSACILE | — | — | — | — | |
| 100 FINESTRE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| 142 FASHION SRL SEMPLIFICATA CONSocieta' a responsabilita' limitata semplificata | MOMODENA | 6831Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| 153 SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDPADOVA | 829999Tutti gli altri servizi vari di supporto alle imprese n.c.a. | Attiva | 50 - 99 | 1M - 5M | |
| 1882 SRLSocieta' a responsabilita' limitata | VIARZIGNANO | 1072Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati | Attiva | 50 - 99 | 1M - 5M | |
| 2 SFT SOCIAL DENIM SRLSocieta' a responsabilita' limitata | NANAPOLI | 14211Fabbricazione in serie di abbigliamento esterno | Attiva | ≤ 5 | 1M - 5M | |
| 2001 SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICASocieta' a responsabilita' limitata | PDPADOVA | 93111Gestione di piscine | Attiva | 50 - 99 | 1M - 5M | |
| 2ELLE-ENGINEERING SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDTREBASELEGHE | 2932Fabbricazione di altre parti e accessori per autoveicoli | Attiva | 50 - 99 | 10M - 50M | |
| 2R UTENSILI S.R.L.S.r.l. — Soc. a resp. limitata | MOCARPI | — | — | — | — | |
| 2V ENERGY SRLS.r.l. — Soc. a resp. limitata | VRVerona | — | — | — | ≥ 100M | |
| 2VI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDPADOVA | 25632Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine | Attiva | 21 - 49 | 1M - 5M | |
| 3 B - SPAS.p.A. — Soc. per azioni | TVSalgareda | — | — | — | ≥ 100M | |
| 3 B INOX SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MISENAGO | 2511Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture metalliche | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| 3 C CAMPER CARAVAN CAMPEGGIO S.R.L.S.r.l. — Soc. a resp. limitata | PGGUBBIO | — | — | — | — | |
| 3 EMME SRLSocieta' a responsabilita' limitata | BSACQUAFREDDA | 46211Commercio all'ingrosso di cereali | Attiva | 11 - 20 | 10M - 50M | |
| 3 F DI FATTORI FILIPPO - FABBRO | FCCESENA | — | — | — | — | |
| 3 GI RICAMBI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDPADOVA | 682009Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a. | Attiva | 21 - 49 | 5M - 10M | |
| 3 P PLAST SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDFONTANIVA | 222Fabbricazione di prodotti in materie plastiche | Attiva | 21 - 49 | 5M - 10M | |
| 3 P TECHNOLOGIES SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDSAONARA | 4321Installazione di impianti elettrici | Attiva | 50 - 99 | 10M - 50M | |
| 3 R.M. IMMOBILIARE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCARPI | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| 3A DEI F.LLI ANTONINI SPAS.p.A. — Soc. per azioni | VRCavaion Veronese | — | — | — | ≥ 100M | |
| 3A SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| 3B IMPIANTI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDPONTE SAN NICOLO' | 4322Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria | Attiva | 21 - 49 | 5M - 10M |
Ogni scheda raccoglie i dati pubblici depositati al Registro delle Imprese — ragione sociale, partita IVA, sede legale, settore ATECO, forma giuridica e stato dell'attività — e li rende consultabili gratuitamente, senza bisogno di un account. La banca dati si aggiorna man mano che nuove aziende vengono cercate o arricchite sulla piattaforma, e cresce ogni giorno.
Usa la ricerca per nome quando conosci già l'azienda, oppure combina provincia e settore ATECO per esplorare un mercato o un territorio — ad esempio tutte le aziende metalmeccaniche di una provincia, o i concorrenti diretti di un fornitore. Da ogni scheda puoi poi generare un report più approfondito: visura camerale, scoring creditizio o verifica antiriciclaggio, pagando solo i controlli che ti servono davvero.