Scheda Aziendale — MioReport
BRI.KE. SRL
Stato
—
Dipendenti
—
Fatturato
—
Costituita
—
Profilo Impresa
Anagrafica, sede legale e dati di identificazione
BRI.KE. SRL è una s.r.l. — soc. a resp. limitata con sede a BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV).
La sede legale di BRI.KE. SRL (P.IVA 01352070096) risulta registrata in BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV), LIGURIA. I dati di questa scheda sono aggiornati al 10 lug 2026. In provincia di SV risultano 8 aziende nella nostra banca dati, di cui il 75% risulta attualmente attivo.
Attività Economica
Codice ATECO e settore principale
Classificazioni
Codici settoriali internazionali (NACE, SIC) e status innovativo
Dati Economici
Fatturato, patrimonio netto e indicatori finanziari
Fatturato
—
Dipendenti stimati
—
Dipendenti
Numero, fascia e struttura del personale
Contatti & Social
Telefono, email, sito web e canali social
Soci & Governance
Struttura proprietaria e partecipazioni rilevanti (> 10%)
Stakeholders
Parti interessate collegate a questa azienda
Gruppo & Registro
Appartenenza a gruppi societari e identificativi di registro
Unità Locali
Sedi operative, filiali e uffici
Aziende Simili
6Altre imprese dello stesso settore nella provincia di SV
| Azienda | Sede | Settore | Stato | Dip. | Fatturato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L'ARTIGIANA DEL FUNGO - SASSELLO DI ROSSI A. SASSocieta' in accomandita semplice | SVSASSELLO | 1039Altre attività di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi | Attiva | 6 - 10 | — | |
| BAR JOLE 1930 SAS DI RAVERA F.Societa' in accomandita semplice | SVSASSELLO | 10712Produzione di prodotti di pasticceria freschi | Attiva | ≤ 5 | — | |
| LA GALLINARA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | SVVILLANOVA D'ALBENGA | 1084Produzione di condimenti e spezie | Attiva | 6 - 10 | 1M - 5M | |
| SANVENERO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | SVSAVONA | 14212Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno | Attiva | 6 - 10 | 1M - 5M | |
| GS LEGNO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | SVMASSIMINO | 1624Fabbricazione di imballaggi in legno | Attiva | 11 - 20 | 1M - 5M | |
| MOIRANO COSTRUZIONI MECCANICHE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | SVCISANO SUL NEVA | 283Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K |
