Ordinate per fatturato, poi per dipendenti
251–275 di 647
| Azienda | Sede | Settore | Stato | Dip. | Fatturato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 B SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSPILAMBERTO | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| 4M IMMOBILIARE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| A.L.G. DI TURCI GIAN LUCA E C SASSocieta' in accomandita semplice | MOCARPI | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| A.M. COSTRUZIONI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSAN PROSPERO | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| ADRIANA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSOLIERA | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| AGA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| AGENCO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| AGENZIA IMMOBILIARE CARPICASA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCARPI | 6831Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| AGRIFIN SPASocieta' per azioni | MOFORMIGINE | 682002Affitto e gestione di altri terreni ed edifici non residenziali, impianti e fabbriche propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| AL.BA. IMMOBILIARE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSASSUOLO | 682002Affitto e gestione di altri terreni ed edifici non residenziali, impianti e fabbriche propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| ALBRIZZI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCASTELFRANCO EMILIA | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| ALF REAL ESTATE SRL SEMPLIFICATASocieta' a responsabilita' limitata semplificata | MOCARPI | 6831Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| ALFA MODENA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATASocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682009Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a. | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| ALPA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCAMPOGALLIANO | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| ALTO APPENNINO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCAMPOGALLIANO | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| AMAGEST SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| AMMINISTRAZIONI A.G. SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 683201Gestione di beni immobili per conto terzi | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| APM SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| APPEL SRL ELETTRONICA APPLICATASocieta' a responsabilita' limitata | MOPAVULLO NEL FRIGNANO | 682009Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a. | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| AQUANOVA CARPI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCARPI | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| ARCA 1980 SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 683201Gestione di beni immobili per conto terzi | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| ARE BUILDING SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSASSUOLO | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| ATLANTIS RISTRUTTURAZIONI E COSTRUZIONI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCAMPOGALLIANO | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| AURORA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOVIGNOLA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| AVE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCARPI | 6812Sviluppo di progetti immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K |
Ogni scheda riporta i dati pubblici del Registro delle Imprese: ragione sociale, partita IVA, sede, settore ATECO, fascia di fatturato e di dipendenti, stato dell'attività. Prima di affidare un incarico, concedere un fido o firmare con un nuovo fornitore conviene andare oltre: visura camerale, scoring di affidabilità creditizia e verifica antiriciclaggio si generano in pochi minuti da ogni scheda, pagando solo i controlli che servono.
Dati pubblici del Registro delle Imprese, aggiornati al 9 ottobre 2026.