Ordinate per fatturato, poi per dipendenti
301–325 di 647
| Azienda | Sede | Settore | Stato | Dip. | Fatturato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTOPERCENTO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOFINALE EMILIA | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| CHERUBINO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCARPI | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| CIA COSTRUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOFIORANO MODENESE | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| CIMONABITA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOFANANO | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| CLATERNA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| CO.FI.RI. SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCARPI | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| COMPASS SRLSSocieta' a responsabilita' limitata semplificata | MOMODENA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| CONSORZIO PF EMILIA ROMAGNAConsorzio | MOMODENA | 821Attività amministrative e di supporto per le funzioni di ufficio | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| CORIM SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSAN PROSPERO | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| COSTRUZIONI IMMOBILIARI STELLA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| D'ALIMONTE DOTTOR PIERO & C. SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682002Affitto e gestione di altri terreni ed edifici non residenziali, impianti e fabbriche propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| D&D SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCASTELNUOVO RANGONE | 6831Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| DA GIULIA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOVIGNOLA | 682002Affitto e gestione di altri terreni ed edifici non residenziali, impianti e fabbriche propri o in locazione | Cessata | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| DANRE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| DEGGIO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCASTELFRANCO EMILIA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| DEL TESORO RICCARDO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCARPI | 683201Gestione di beni immobili per conto terzi | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| DIGISYSTEM SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSOLIERA | 282999Fabbricazione di altre macchine varie di impiego generale n.c.a. | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| DIRE FARE ABITARE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 683201Gestione di beni immobili per conto terzi | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| DOMUS GROUP SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOFIORANO MODENESE | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| DOTECO REAL ESTATE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMIRANDOLA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Cessata | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| DREI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCARPI | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| DUCALE IMMOBILIARE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6831Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| DUERRE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMARANELLO | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| ECF SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| EDIL PIACENTINI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOPAVULLO NEL FRIGNANO | 682009Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a. | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K |
Ogni scheda riporta i dati pubblici del Registro delle Imprese: ragione sociale, partita IVA, sede, settore ATECO, fascia di fatturato e di dipendenti, stato dell'attività. Prima di affidare un incarico, concedere un fido o firmare con un nuovo fornitore conviene andare oltre: visura camerale, scoring di affidabilità creditizia e verifica antiriciclaggio si generano in pochi minuti da ogni scheda, pagando solo i controlli che servono.
Dati pubblici del Registro delle Imprese, aggiornati al 9 ottobre 2026.