Ordinate per fatturato, poi per dipendenti
351–375 di 647
| Azienda | Sede | Settore | Stato | Dip. | Fatturato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FERRARI IMMOBILIARE SERVIZI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOPAVULLO NEL FRIGNANO | 6831Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| FI - ME FINANZIARIA E MERCANTILE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| FIDENZA 2000 SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| FIFRAMAX SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOFIORANO MODENESE | 682009Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a. | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| FIMAC SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| FIN C.I.A. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATASocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| FIN EXACER SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSASSUOLO | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| FINALMO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| FINBAR SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCAVEZZO | 682009Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a. | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| FINBOR SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCAMPOGALLIANO | 68Attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| FINDAMA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682009Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a. | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| FINPOKER SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| FINVAMAR SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCARPI | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| FINVES CAPITAL SPASocieta' per azioni | MOMODENA | 682009Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a. | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| FLAMINIA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMIRANDOLA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| FOGLIANI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| FORINVEST SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOFORMIGINE | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| FORTE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| FORTUNA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMIRANDOLA | 682002Affitto e gestione di altri terreni ed edifici non residenziali, impianti e fabbriche propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| FUTURE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSASSUOLO | 682002Affitto e gestione di altri terreni ed edifici non residenziali, impianti e fabbriche propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| G. & G. IMMOBILIARE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOBOMPORTO | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| G&G SRL – MODENASocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682002Affitto e gestione di altri terreni ed edifici non residenziali, impianti e fabbriche propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| G&G SRL – MODENASocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| GAP SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| GASTON LE DUC BIBO' SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCARPI | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K |
Ogni scheda riporta i dati pubblici del Registro delle Imprese: ragione sociale, partita IVA, sede, settore ATECO, fascia di fatturato e di dipendenti, stato dell'attività. Prima di affidare un incarico, concedere un fido o firmare con un nuovo fornitore conviene andare oltre: visura camerale, scoring di affidabilità creditizia e verifica antiriciclaggio si generano in pochi minuti da ogni scheda, pagando solo i controlli che servono.
Dati pubblici del Registro delle Imprese, aggiornati al 9 ottobre 2026.