Ordinate per fatturato, poi per dipendenti
401–425 di 647
| Azienda | Sede | Settore | Stato | Dip. | Fatturato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IL MILLESIMO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 683201Gestione di beni immobili per conto terzi | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| IMEMI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCARPI | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| IMMOBILIARE 1615 SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| IMMOBILIARE ANNA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| IMMOBILIARE ANNMAX SRL ABBREVIABILE IN IMMOBILIARE ANN MAX SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682009Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a. | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| IMMOBILIARE ASTRA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682009Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a. | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| IMMOBILIARE ATENA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCASTELFRANCO EMILIA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| IMMOBILIARE BALDINI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682009Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a. | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| IMMOBILIARE BRUNO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCARPI | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| IMMOBILIARE C. E G. SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| IMMOBILIARE C.C. SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOFIORANO MODENESE | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| IMMOBILIARE CANALGRANDE SPASocieta' per azioni | MOMODENA | 682002Affitto e gestione di altri terreni ed edifici non residenziali, impianti e fabbriche propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| IMMOBILIARE COIME SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOFORMIGINE | 682009Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a. | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| IMMOBILIARE CONTATTO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| IMMOBILIARE CONTI NUOVA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| IMMOBILIARE DECA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| IMMOBILIARE DELFINO SRL SEMPLIFICATASocieta' a responsabilita' limitata semplificata | MOFIORANO MODENESE | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| IMMOBILIARE DELTAFIN SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| IMMOBILIARE DONATELLO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6831Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| IMMOBILIARE E.T. SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| IMMOBILIARE EMILIANA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCASTELFRANCO EMILIA | 682009Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a. | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| IMMOBILIARE F.G. SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682002Affitto e gestione di altri terreni ed edifici non residenziali, impianti e fabbriche propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| IMMOBILIARE FUTURA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| IMMOBILIARE G.F. 3 SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOFIORANO MODENESE | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| IMMOBILIARE G.F.G. SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSASSUOLO | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K |
Ogni scheda riporta i dati pubblici del Registro delle Imprese: ragione sociale, partita IVA, sede, settore ATECO, fascia di fatturato e di dipendenti, stato dell'attività. Prima di affidare un incarico, concedere un fido o firmare con un nuovo fornitore conviene andare oltre: visura camerale, scoring di affidabilità creditizia e verifica antiriciclaggio si generano in pochi minuti da ogni scheda, pagando solo i controlli che servono.
Dati pubblici del Registro delle Imprese, aggiornati al 9 ottobre 2026.