Ordinate per fatturato, poi per dipendenti
26–50 di 647
| Azienda | Sede | Settore | Stato | Dip. | Fatturato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FERMEC SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MONONANTOLA | 46841Commercio all'ingrosso di ferramenta | Attiva | 11 - 20 | 10M - 50M | |
| IMEVA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 46842Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento | Attiva | 11 - 20 | 10M - 50M | |
| ITR AGRI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 4661Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature e forniture agricole | Attiva | 11 - 20 | 10M - 50M | |
| EFFEDIESSE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOVIGNOLA | 4683Commercio all'ingrosso di legname, materiali da costruzione e articoli igienico-sanitari | Attiva | 6 - 10 | 10M - 50M | |
| GEOMIX SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSASSUOLO | 468329Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione | Attiva | 6 - 10 | 10M - 50M | |
| VALC.I.M.A. (COLTIVATORI INTERESSATI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA) SOCIETA' AGRICOLA COOP IN FORMA ABBREVIATO VALC.I.M.A. SCASocieta' cooperativa | MOSAN FELICE SUL PANARO | 01631Attività successive alla raccolta | Attiva | 6 - 10 | 10M - 50M | |
| KALTUN ITALIA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 468329Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione | Attiva | ≤ 5 | 10M - 50M | |
| DAGA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCARPI | 468323Commercio all'ingrosso di porte, finestre e persiane | Attiva | 21 - 49 | 5M - 10M | |
| GLAMORA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSASSUOLO | 1724Fabbricazione di carta da parati | Attiva | 21 - 49 | 5M - 10M | |
| HANSA-TMP SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 4661Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature e forniture agricole | Attiva | 21 - 49 | 5M - 10M | |
| T.G. MAC SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOFIORANO MODENESE | 289999Fabbricazione di tutte le altre macchine varie per impieghi speciali n.c.a. | Attiva | 21 - 49 | 5M - 10M | |
| ZACCARIA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMONTESE | 28309Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura e la silvicoltura | Attiva | 21 - 49 | 5M - 10M | |
| AREA CERAMICHE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMARANELLO | 468329Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione | Attiva | 11 - 20 | 5M - 10M | |
| COM-FER SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMARANELLO | 46841Commercio all'ingrosso di ferramenta | Attiva | 11 - 20 | 5M - 10M | |
| LA BULLONERIA EMILIANA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSAN CESARIO SUL PANARO | 46841Commercio all'ingrosso di ferramenta | Attiva | 11 - 20 | 5M - 10M | |
| MATRA SPASocieta' per azioni | MONONANTOLA | 46842Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento | Attiva | 11 - 20 | 5M - 10M | |
| MONARI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCARPI | 46832Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione | Attiva | 11 - 20 | 5M - 10M | |
| QUINTESSENZA CERAMICHE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOFIORANO MODENESE | 468329Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione | Attiva | 11 - 20 | 5M - 10M | |
| VERBILLI MANGIMI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOPRIGNANO SULLA SECCHIA | 1061Lavorazione di granaglie | Attiva | 11 - 20 | 5M - 10M | |
| BATIK IMPORT EXPORT SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOFIORANO MODENESE | 468329Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione | Attiva | 6 - 10 | 5M - 10M | |
| CAFFE' L'ANTICO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 108302Lavorazione di caffè | Attiva | 6 - 10 | 5M - 10M | |
| CAPRARI TRADING SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 4661Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature e forniture agricole | Attiva | 6 - 10 | 5M - 10M | |
| CERAMICHE CEREX SPASocieta' per azioni | MOSASSUOLO | 468322Commercio all'ingrosso di carta da parati e rivestimenti per pavimenti | Attiva | 6 - 10 | 5M - 10M | |
| DARIO BERGONZINI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOVIGNOLA | 46831Commercio all'ingrosso di legname | Attiva | 6 - 10 | 5M - 10M | |
| EDILGROSSO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOFIORANO MODENESE | 4683Commercio all'ingrosso di legname, materiali da costruzione e articoli igienico-sanitari | Attiva | 6 - 10 | 5M - 10M |
Ogni scheda riporta i dati pubblici del Registro delle Imprese: ragione sociale, partita IVA, sede, settore ATECO, fascia di fatturato e di dipendenti, stato dell'attività. Prima di affidare un incarico, concedere un fido o firmare con un nuovo fornitore conviene andare oltre: visura camerale, scoring di affidabilità creditizia e verifica antiriciclaggio si generano in pochi minuti da ogni scheda, pagando solo i controlli che servono.
Dati pubblici del Registro delle Imprese, aggiornati al 9 ottobre 2026.