Ordinate per fatturato, poi per dipendenti
201–225 di 647
| Azienda | Sede | Settore | Stato | Dip. | Fatturato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| LONGAFER IMMOBILIARE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCASTELFRANCO EMILIA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| MERCATO COPERTO ALBINELLIConsorzio con attivita' esterna | MOMODENA | 683201Gestione di beni immobili per conto terzi | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| MERTO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| MIA TRE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| MINELLI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682009Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a. | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| MISTRAL SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSASSUOLO | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| MODERNA360 SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6812Sviluppo di progetti immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| NET COLOR TECH SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 468321Commercio all'ingrosso di pitture, vernici e lacche | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| NUOVA MODENA SRL SEMPLIFICATASocieta' a responsabilita' limitata semplificata | MOMODENA | 6831Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| P.M. INVESTMENTS SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| PASSIONE CASA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| PERALIS SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| PILLOLE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682009Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a. | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| QUADRATO IMMOBILIARE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMIRANDOLA | 6831Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| R.S.T. SPASocieta' per azioni | MOVIGNOLA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| RAIMONDI REAL ESTATE SPASocieta' per azioni | MOMODENA | 682009Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a. | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| ROMEO IMMOBILIARE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| SARIMA SPASocieta' per azioni | MOMODENA | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Cessata | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| SERMAT SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCAMPOGALLIANO | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| SGR IMMOBILIARE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOBOMPORTO | 682009Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a. | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| SIFIM SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOVIGNOLA | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| SOGIS SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCASTELVETRO DI MODENA | 682009Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a. | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| SOLUZIONE CASA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MONONANTOLA | 6831Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| SPAZIO COOP UNIMMOBILIARE SOC COOPSocieta' cooperativa | MOMODENA | 682009Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a. | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K |
Ogni scheda riporta i dati pubblici del Registro delle Imprese: ragione sociale, partita IVA, sede, settore ATECO, fascia di fatturato e di dipendenti, stato dell'attività. Prima di affidare un incarico, concedere un fido o firmare con un nuovo fornitore conviene andare oltre: visura camerale, scoring di affidabilità creditizia e verifica antiriciclaggio si generano in pochi minuti da ogni scheda, pagando solo i controlli che servono.
Dati pubblici del Registro delle Imprese, aggiornati al 9 ottobre 2026.