Ordinate per fatturato, poi per dipendenti
101–125 di 194
| Azienda | Sede | Settore | Stato | Dip. | Fatturato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RI.TRANS SRLSocieta' a responsabilita' limitata | VESCORZE' | 4941Trasporto di merci su strada | Attiva | 50 - 99 | 10M - 50M | |
| RO.MAR. SRLSocieta' a responsabilita' limitata | VEMARTELLAGO | 10711Produzione di pane e prodotti di panetteria simili | Attiva | 50 - 99 | 10M - 50M | |
| SILA SPASocieta' per azioni | VENOALE | 1091Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento | Attiva | 50 - 99 | 10M - 50M | |
| SOCIETA' AGRICOLA GENAGRICOLA 1851 GENERALI AGRICOLTURA 1851 SPASocieta' per azioni | VEANNONE VENETO | 015Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista | Attiva | 50 - 99 | 10M - 50M | |
| TURATTI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | VECAVARZERE | 2553Lavori di meccanica generale dei metalli | Attiva | 50 - 99 | 10M - 50M | |
| VIS INDUSTRIE ALIMENTARI SPASocieta' per azioni | VENOALE | 102Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi | Attiva | 50 - 99 | 10M - 50M | |
| ADRIATIC SHIPYARD SRLSocieta' a responsabilita' limitata | VECHIOGGIA | 331Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo, macchine e apparecchiature | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| CARNI CELIN SRLSocieta' a responsabilita' limitata | VEMIRANO | 1011Lavorazione e conservazione di carne, esclusa la carne di volatili | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| CENTRO PLASTICA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | VEMIRANO | 38213Recupero dei materiali da rifiuti plastici | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | VENOALE | 383Smaltimento dei rifiuti senza recupero | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| DAVIMAR SRLSocieta' a responsabilita' limitata | VECHIOGGIA | 4638Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| NORD EST ELEVATORI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | VEDOLO | 46712Commercio all'ingrosso di altri autoveicoli | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| NOVAREX SPASocieta' per azioni | VESCORZE' | 1725Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| OFFICINE M.T.M. SPASocieta' per azioni | VESPINEA | 284Fabbricazione di macchine per la deformazione dei metalli e di altre macchine utensili | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| Offshore Italia SrlSocieta' a responsabilita' limitata | VECAVARZERE | 14211Fabbricazione in serie di abbigliamento esterno | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| PROSYSTEM ITALIA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | VEPIANIGA | 46842Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| RO.PE. SRLSocieta' a responsabilita' limitata | VEFIESSO D'ARTICO | 2712Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| TRAMONTE ELETTROIMPIANTI ENGINEERING SRLSocieta' a responsabilita' limitata | VECAMPAGNA LUPIA | 432101Installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| CONSORZIO TRASPORTI LOGISTICAConsorzio con attivita' esterna | VESCORZE' | 4941Trasporto di merci su strada | Attiva | 11 - 20 | 10M - 50M | |
| COOP AGRICOLA NUOVA COOPERATIVA SOC COOP AGRICOLASocieta' cooperativa | VECAVARZERE | 01631Attività successive alla raccolta | Attiva | 11 - 20 | 10M - 50M | |
| GE DISTRIBUZIONE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | VEFOSSO' | 464999Commercio all'ingrosso di altri beni di consumo vari n.c.a. | Attiva | 11 - 20 | 10M - 50M | |
| METAL NORD ROTTAMI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | VEDOLO | 46871Commercio all'ingrosso di rottami e cascami metallici | Attiva | 11 - 20 | 10M - 50M | |
| RICCARDO ORSATO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | VENOALE | 4648Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria | Attiva | 11 - 20 | 10M - 50M | |
| SANT'ILARIO BIOENERGIA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | VEMIRA | 3521Produzione di gas | Attiva | 11 - 20 | 10M - 50M | |
| AUTO SPINEA SPASocieta' per azioni | VESPINEA | 47811Commercio al dettaglio di automobili e autoveicoli leggeri | Attiva | 6 - 10 | 10M - 50M |
Ogni scheda riporta i dati pubblici del Registro delle Imprese: ragione sociale, partita IVA, sede, settore ATECO, fascia di fatturato e di dipendenti, stato dell'attività. Prima di affidare un incarico, concedere un fido o firmare con un nuovo fornitore conviene andare oltre: visura camerale, scoring di affidabilità creditizia e verifica antiriciclaggio si generano in pochi minuti da ogni scheda, pagando solo i controlli che servono.
Dati pubblici del Registro delle Imprese, aggiornati al 9 ottobre 2026.