Ordinate per fatturato, poi per dipendenti
26–50 di 62
| Azienda | Sede | Settore | Stato | Dip. | Fatturato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORTO D'AUTORE SRL SOC. AGRICOLASocieta' a responsabilita' limitata | CBURURI | 0113Coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi | Attiva | 21 - 49 | 5M - 10M | |
| SEMEDORATO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | CLSOMMATINO | 01Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi | Attiva | 21 - 49 | 5M - 10M | |
| CULTIVA SOCIETA' AGRICOLA O.P. CONSORTILE ARLSocieta' consortile a responsabilita' limitata | ROTAGLIO DI PO | 016199Altre attività di supporto alla produzione vegetale n.c.a. | Attiva | 11 - 20 | 5M - 10M | |
| SOCIETA' AGRICOLA PANDOLFA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | CRSESTO ED UNITI | 0146Allevamento di suini | Attiva | 11 - 20 | 5M - 10M | |
| CERMA SOC COOP AGRICOLASocieta' cooperativa | ROCASTELNOVO BARIANO | 01631Attività successive alla raccolta | Attiva | 6 - 10 | 5M - 10M | |
| O.P. ASPARAGO CONDIN & C. SOC COOP AGRICOLASocieta' cooperativa | PDCASTELBALDO | 01631Attività successive alla raccolta | Attiva | 6 - 10 | 5M - 10M | |
| COOP PRODUTTORI MAIS SAN MARTINO SOC COOP AGRICOLASocieta' cooperativa | ROSAN MARTINO DI VENEZZE | 01631Attività successive alla raccolta | Attiva | ≤ 5 | 5M - 10M | |
| ESSICCATOIO COOPERATIVO PRODOTTI AGRICOLI SOCIETA' COOP AGRICOLASocieta' cooperativa | VIBARBARANO MOSSANO | 016Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta | Attiva | ≤ 5 | 5M - 10M | |
| STALLA SOCIALE DI TERRASSA PADOVANA SOC COOP AGRICOLASocieta' cooperativa | PDTERRASSA PADOVANA | 0142Allevamento di altri bovini e bufalini | Attiva | ≤ 5 | 5M - 10M | |
| SOCIETA' AGRICOLA CASTELLANINA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | RARAVENNA | 0111Coltivazione di cereali, legumi da granella e semi oleosi, escluso il riso | Attiva | 21 - 49 | 1M - 5M | |
| AZIENDA AGRICOLA BOCCALINA - SOC AGRICOLA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MNROVERBELLA | 011Coltivazione di colture agricole non permanenti | Attiva | 11 - 20 | 1M - 5M | |
| SOC AGRICOLA CASCINA SEI ORE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | BSBRESCIA | 0111Coltivazione di cereali, legumi da granella e semi oleosi, escluso il riso | Attiva | 11 - 20 | 1M - 5M | |
| SOCIETA' AGRICOLA SANTA GIULIA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | BSBRESCIA | 0146Allevamento di suini | Attiva | 11 - 20 | 1M - 5M | |
| BIOGAS SAN VITTORIO SRL SOCIETA' AGRICOLASocieta' a responsabilita' limitata | TVPONTE DI PIAVE | 0111Coltivazione di cereali, legumi da granella e semi oleosi, escluso il riso | Attiva | ≤ 5 | 1M - 5M | |
| FRAGEA SRL SOCIETA' AGRICOLASocieta' a responsabilita' limitata | CRSESTO ED UNITI | 0111Coltivazione di cereali, legumi da granella e semi oleosi, escluso il riso | Cessata | ≤ 5 | 1M - 5M | |
| CASTANEA SOC COOP AGRICOLASocieta' cooperativa | FIFIRENZUOLA | 01631Attività successive alla raccolta | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| FOODSFACTORY SOCIETA' AGRICOLA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | BGBERGAMO | 0112Coltivazione di riso | Attiva | ≤ 5 | 50K - 100K | |
| BIRRIFICIO ANTONIANO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA | PDVILLAFRANCA PADOVANA | 0111Coltivazione di cereali, legumi da granella e semi oleosi, escluso il riso | Attiva | ≤ 5 | 10K - 50K | |
| DAVIPLANT SS SOCIETA' AGRICOLASocieta' semplice | ROLUSIA | 0113Coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi | Attiva | 100 - 199 | — | |
| FUNGHI DI COSTOZZA SS AGRICOLASocieta' semplice | VILONGARE | 011312Coltivazione di ortaggi e meloni in colture protette fuori suolo | Attiva | 50 - 99 | — | |
| MENIN ANTONIO & C. FLORICOLTURA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICESocieta' semplice | PDSANTA CATERINA D'ESTE | 01191Coltivazione di fiori | Attiva | 50 - 99 | — | |
| SIDHU SERVICE SNC DI SINGH INDERJITSocieta' in nome collettivo | VIARZIGNANO | 016199Altre attività di supporto alla produzione vegetale n.c.a. | Attiva | 50 - 99 | — | |
| SOCIETA' AGRICOLA BOSCOLO F.LLI CEGION SOCIETA' SEMPLICESocieta' semplice | VECHIOGGIA | 0113Coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi | Attiva | 50 - 99 | — | |
| SOCIETA' AGRICOLA GARBIN SSSocieta' semplice | VECHIOGGIA | 011311Coltivazione di ortaggi e meloni in piena aria | Attiva | 50 - 99 | — | |
| AZIENDA AGRICOLA BUSANA LUIGI E FIGLI SS AGRICOLA DI BUSANA LUIGI & C.Societa' semplice | VEMIRA | 0113Coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi | Attiva | 21 - 49 | — |
Ogni scheda riporta i dati pubblici del Registro delle Imprese: ragione sociale, partita IVA, sede, settore ATECO, fascia di fatturato e di dipendenti, stato dell'attività. Prima di affidare un incarico, concedere un fido o firmare con un nuovo fornitore conviene andare oltre: visura camerale, scoring di affidabilità creditizia e verifica antiriciclaggio si generano in pochi minuti da ogni scheda, pagando solo i controlli che servono.
Dati pubblici del Registro delle Imprese, aggiornati al 9 ottobre 2026.