Ordinate per fatturato, poi per dipendenti
126–150 di 459
| Azienda | Sede | Settore | Stato | Dip. | Fatturato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRATELLI BORELLO SPASocieta' per azioni | CNBRA | 1091Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| IGNALAT SRLSocieta' a responsabilita' limitata | BANOCI | 10512Produzione di derivati del latte | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| IL GRANAIO DELLE IDEE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDMASERA' DI PADOVA | 1061Lavorazione di granaglie | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| ITALBONTA' SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDCODEVIGO | 1013Produzione di prodotti a base di carne, inclusi prodotti a base di carne di volatili | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| LA GASTRONOMICA SPASocieta' per azioni | PDPADOVA | 1085Produzione di pasti e piatti preparati | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| LAPED SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDOSPEDALETTO EUGANEO | 1082Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| LIKING SPASocieta' per azioni | PDSAN MARTINO DI LUPARI | 1082Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| MANGIMI 4 TORRI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | CNFOSSANO | 1091Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| MOLINO COSMA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDSAN MARTINO DI LUPARI | 106111Lavorazione di frumento | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| MOLINO MAGRI SPASocieta' per azioni | MNMARMIROLO | 106111Lavorazione di frumento | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| MULINO PADANO SPASocieta' per azioni | ROSALARA | 106111Lavorazione di frumento | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| OSCAR TACCHINI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDSAN MARTINO DI LUPARI | 101Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| PAGNAN SRLSocieta' a responsabilita' limitata | TVCROCETTA DEL MONTELLO | 1039Altre attività di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| PNK FARMACEUTICI SPASocieta' per azioni | TECASTELLALTO | 108909Produzione di altri prodotti alimentari vari n.c.a. | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| POLLO DELL'AVVENIRE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDCARTURA | 1012Lavorazione e conservazione di carne di volatili | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| RALO' SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MCMATELICA | 1039Altre attività di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| SALUMI BENVENUTI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | LULUCCA | 1013Produzione di prodotti a base di carne, inclusi prodotti a base di carne di volatili | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| SALUMIFICIO BENESE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | CNBENE VAGIENNA | 1011Lavorazione e conservazione di carne, esclusa la carne di volatili | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| SIMENS ALIMENTARE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDSAN MARTINO DI LUPARI | 1039Altre attività di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| SINTAL SRLSocieta' a responsabilita' limitata | VIISOLA VICENTINA | 1091Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| SPADA MANGIMI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PVMAGHERNO | 1091Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| VALLEDORO SPASocieta' per azioni | BSBRESCIA | 10711Produzione di pane e prodotti di panetteria simili | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| ZUCCATO F.LLI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | VICHIUPPANO | 1039Altre attività di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| AGRICOM INTERNATIONAL SRLSocieta' a responsabilita' limitata | BGPOGNANO | 1091Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento | Attiva | 11 - 20 | 10M - 50M | |
| BB FARM SPASocieta' per azioni | BSCASTENEDOLO | 1091Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento | Attiva | 11 - 20 | 10M - 50M |
Ogni scheda riporta i dati pubblici del Registro delle Imprese: ragione sociale, partita IVA, sede, settore ATECO, fascia di fatturato e di dipendenti, stato dell'attività. Prima di affidare un incarico, concedere un fido o firmare con un nuovo fornitore conviene andare oltre: visura camerale, scoring di affidabilità creditizia e verifica antiriciclaggio si generano in pochi minuti da ogni scheda, pagando solo i controlli che servono.
Dati pubblici del Registro delle Imprese, aggiornati al 9 ottobre 2026.