Ordinate per fatturato, poi per dipendenti
26–50 di 84
| Azienda | Sede | Settore | Stato | Dip. | Fatturato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAMONTE ELETTROIMPIANTI ENGINEERING SRLSocieta' a responsabilita' limitata | VECAMPAGNA LUPIA | 432101Installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| GLOBAL ENERGY SRLSocieta' a responsabilita' limitata | TVCESSALTO | 432101Installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici | Attiva | 50 - 99 | 5M - 10M | |
| GMAKE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDPIAZZOLA SUL BRENTA | 432205Installazione di altri impianti termo-idraulici | Attiva | 50 - 99 | 5M - 10M | |
| GRUPPO TRIVENETA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDVEGGIANO | 4335Altri lavori di completamento e finitura degli edifici | Attiva | 50 - 99 | 5M - 10M | |
| 3B IMPIANTI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDPONTE SAN NICOLO' | 4322Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria | Attiva | 21 - 49 | 5M - 10M | |
| ADRIATICA IMPIANTI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDABANO TERME | 432205Installazione di altri impianti termo-idraulici | Attiva | 21 - 49 | 5M - 10M | |
| AMIDA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDMESTRINO | 4322Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria | Attiva | 21 - 49 | 5M - 10M | |
| BERTANI LEGNO SPASocieta' per azioni | PDPIOVE DI SACCO | 4341Realizzazione di coperture | Attiva | 21 - 49 | 5M - 10M | |
| CERON GIOVANNI SRL IMPIANTI ELETTRICISocieta' a responsabilita' limitata | PDCERVARESE SANTA CROCE | 432101Installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici | Attiva | 21 - 49 | 5M - 10M | |
| ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | ROROVIGO | 432103Installazione di impianti di illuminazione stradale e di piste aeroportuali | Attiva | 21 - 49 | 5M - 10M | |
| ELETTROSYSTEM BEDIN SRLSocieta' a responsabilita' limitata | VIALTAVILLA VICENTINA | 432101Installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici | Attiva | 21 - 49 | 5M - 10M | |
| FB SERVICE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDPADOVA | 4322Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria | Attiva | 21 - 49 | 5M - 10M | |
| FRIZZO TERMOIDRAULICA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | VICOGOLLO DEL CENGIO | 4322Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria | Attiva | 21 - 49 | 5M - 10M | |
| GEORICERCHE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDDUE CARRARE | 439909Altri lavori vari di costruzione specializzati n.c.a. | Attiva | 21 - 49 | 5M - 10M | |
| IMPIANTI ELETTRICI P.F. SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDCAMPOSAMPIERO | 432101Installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici | Attiva | 21 - 49 | 5M - 10M | |
| MADA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDESTE | 4313Trivellazioni e perforazioni | Attiva | 21 - 49 | 5M - 10M | |
| MANOLI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDTORREGLIA | 4334Tinteggiatura e posa in opera di vetri | Attiva | 21 - 49 | 5M - 10M | |
| MAROSO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | VIPIANEZZE | 432101Installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici | Attiva | 21 - 49 | 5M - 10M | |
| MATERIA VENETA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDSAN MARTINO DI LUPARI | 4333Rivestimento di pavimenti e di pareti | Attiva | 21 - 49 | 5M - 10M | |
| MEGGEL GROUP SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDARZERGRANDE | 432101Installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici | Attiva | 21 - 49 | 5M - 10M | |
| NODAR SRLSocieta' a responsabilita' limitata | VIARZIGNANO | 432101Installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici | Attiva | 21 - 49 | 5M - 10M | |
| NUOVA ECOCOPERTURE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDCITTADELLA | 4341Realizzazione di coperture | Attiva | 21 - 49 | 5M - 10M | |
| PIOVAN OTELLO E C. IMPIANTI ELETTRICI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDSACCOLONGO | 432101Installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici | Attiva | 21 - 49 | 5M - 10M | |
| SEI SISTEMI DI SICUREZZA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDLEGNARO | 432102Installazione di cablaggi per telecomunicazioni e altre reti | Attiva | 21 - 49 | 5M - 10M | |
| SISTEMI SOLAR GREEN SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDPADOVA | 432101Installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici | Attiva | 21 - 49 | 5M - 10M |
Ogni scheda riporta i dati pubblici del Registro delle Imprese: ragione sociale, partita IVA, sede, settore ATECO, fascia di fatturato e di dipendenti, stato dell'attività. Prima di affidare un incarico, concedere un fido o firmare con un nuovo fornitore conviene andare oltre: visura camerale, scoring di affidabilità creditizia e verifica antiriciclaggio si generano in pochi minuti da ogni scheda, pagando solo i controlli che servono.
Dati pubblici del Registro delle Imprese, aggiornati al 9 ottobre 2026.