Ordinate per fatturato, poi per dipendenti
226–250 di 1.231
| Azienda | Sede | Settore | Stato | Dip. | Fatturato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUBIX SPASocieta' per azioni | PDPADOVA | 46502Commercio all'ingrosso di apparecchiature per telecomunicazioni | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| RAK CERAMICS DISTRIBUTION EUROPE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOFIORANO MODENESE | 4683Commercio all'ingrosso di legname, materiali da costruzione e articoli igienico-sanitari | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| RAMOSER HOLZ GMBHSocieta' a responsabilita' limitata | BZBOLZANO | 46831Commercio all'ingrosso di legname | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| RENAUDO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | CNCERVASCA | 46841Commercio all'ingrosso di ferramenta | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| RES OMNIA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | BOIMOLA | 4661Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature e forniture agricole | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| RINALDI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDABANO TERME | 46342Commercio all'ingrosso di bevande analcoliche | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| RINNAI ITALIA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCARPI | 46842Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| SAFIT FERRAMENTA ITALIANA TORINO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | TOTORINO | 46841Commercio all'ingrosso di ferramenta | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| SCHACHERMAYER ITALIA GMBHSocieta' a responsabilita' limitata | BZBRUNICO | 4683Commercio all'ingrosso di legname, materiali da costruzione e articoli igienico-sanitari | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| SCHLUTER SYSTEMS ITALIA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOFIORANO MODENESE | 468329Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| SCP ITALY SRLSocieta' a responsabilita' limitata | TOTORINO | 4683Commercio all'ingrosso di legname, materiali da costruzione e articoli igienico-sanitari | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| SILVER SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDNOVENTA PADOVANA | 46423Commercio all'ingrosso di calzature | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| STOCKER SRLSocieta' a responsabilita' limitata | BZLANA | 4661Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature e forniture agricole | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| SUMMANO VEICOLI INDUSTRIALI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | VIZANE' | 4672Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| TECE ITALIA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCASTELNUOVO RANGONE | 46832Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| TECNO GARDEN SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDLIMENA | 4661Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature e forniture agricole | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| TECNOFORNITURE GROUP SRLSocieta' a responsabilita' limitata | VIBRENDOLA | 46841Commercio all'ingrosso di ferramenta | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| TECNOGAS SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDALBIGNASEGO | 46842Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| TORRESIN TITANIO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDLIMENA | 468229Commercio all'ingrosso di altri metalli e minerali metalliferi non ferrosi | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| TROLESE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDPADOVA | 46502Commercio all'ingrosso di apparecchiature per telecomunicazioni | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| TUBIMEC SRLSocieta' a responsabilita' limitata | REREGGIO NELL'EMILIA | 46841Commercio all'ingrosso di ferramenta | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| UNICOM SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOFIORANO MODENESE | 46832Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| UNIKA SPASocieta' per azioni | MOFORMIGINE | 46832Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| VALCOM'S SPASocieta' per azioni | PDPADOVA | 46821Commercio all'ingrosso di metalli e minerali metalliferi ferrosi | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| VALFER SPASocieta' per azioni | VICORNEDO VICENTINO | 46821Commercio all'ingrosso di metalli e minerali metalliferi ferrosi | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M |
Ogni scheda riporta i dati pubblici del Registro delle Imprese: ragione sociale, partita IVA, sede, settore ATECO, fascia di fatturato e di dipendenti, stato dell'attività. Prima di affidare un incarico, concedere un fido o firmare con un nuovo fornitore conviene andare oltre: visura camerale, scoring di affidabilità creditizia e verifica antiriciclaggio si generano in pochi minuti da ogni scheda, pagando solo i controlli che servono.
Dati pubblici del Registro delle Imprese, aggiornati al 9 ottobre 2026.