Ordinate per fatturato, poi per dipendenti
601–625 di 1.231
| Azienda | Sede | Settore | Stato | Dip. | Fatturato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DARIO BERGONZINI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOVIGNOLA | 46831Commercio all'ingrosso di legname | Attiva | 6 - 10 | 5M - 10M | |
| E-MED SPASocieta' per azioni | ROOCCHIOBELLO | 46463Commercio all'ingrosso di prodotti medicali e ortopedici | Attiva | 6 - 10 | 5M - 10M | |
| EDILGROSSO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOFIORANO MODENESE | 4683Commercio all'ingrosso di legname, materiali da costruzione e articoli igienico-sanitari | Attiva | 6 - 10 | 5M - 10M | |
| EDILIZIA SERVIZI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOFORMIGINE | 4683Commercio all'ingrosso di legname, materiali da costruzione e articoli igienico-sanitari | Attiva | 6 - 10 | 5M - 10M | |
| ENTRACK EUROPE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSPILAMBERTO | 4661Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature e forniture agricole | Attiva | 6 - 10 | 5M - 10M | |
| EUGANEA ROTTAMI SPASocieta' per azioni | VIORGIANO | 46871Commercio all'ingrosso di rottami e cascami metallici | Attiva | 6 - 10 | 5M - 10M | |
| FERABOLI SPASocieta' per azioni | CRVESCOVATO | 46211Commercio all'ingrosso di cereali | Attiva | 6 - 10 | 5M - 10M | |
| FERBOR SPASocieta' per azioni | TOMAPPANO | 46841Commercio all'ingrosso di ferramenta | Attiva | 6 - 10 | 5M - 10M | |
| FIMAT SRLSocieta' a responsabilita' limitata | VITRISSINO | 462402Commercio all'ingrosso di pelli non per pellicceria e cuoio | Attiva | 6 - 10 | 5M - 10M | |
| FUGA ITALIA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | VIARZIGNANO | 462402Commercio all'ingrosso di pelli non per pellicceria e cuoio | Attiva | 6 - 10 | 5M - 10M | |
| G TRADING SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDCITTADELLA | 46491Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria | Attiva | 6 - 10 | 5M - 10M | |
| G. TEAM CAR SRLSocieta' a responsabilita' limitata | FCCESENA | 46832Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione | Attiva | 6 - 10 | 5M - 10M | |
| GENESIS SRLSocieta' a responsabilita' limitata | VISCHIO | 46471Commercio all'ingrosso di mobili per la casa, l'ufficio e i negozi | Attiva | 6 - 10 | 5M - 10M | |
| GLOBAL WATER SOLUTIONS ITALIA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | REREGGIO NELL'EMILIA | 46842Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento | Attiva | 6 - 10 | 5M - 10M | |
| ISODOMUS SRLSocieta' a responsabilita' limitata | BZGAIS | 46842Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento | Attiva | 6 - 10 | 5M - 10M | |
| ITALCRAFTS SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOFIORANO MODENESE | 468329Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione | Attiva | 6 - 10 | 5M - 10M | |
| KREO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDPADOVA | 46421Commercio all'ingrosso di abbigliamento e di accessori per l'abbigliamento | Attiva | 6 - 10 | 5M - 10M | |
| MARIA DE TONI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | VISANDRIGO | 4648Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria | Attiva | 6 - 10 | 5M - 10M | |
| METAL WOOD SRLSocieta' a responsabilita' limitata | TNTRENTO | 4683Commercio all'ingrosso di legname, materiali da costruzione e articoli igienico-sanitari | Attiva | 6 - 10 | 5M - 10M | |
| MOTORGARDEN SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PRPARMA | 4661Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature e forniture agricole | Attiva | 6 - 10 | 5M - 10M | |
| MOVINVEST SRLSocieta' a responsabilita' limitata | BOCASTEL SAN PIETRO TERME | 4661Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature e forniture agricole | Attiva | 6 - 10 | 5M - 10M | |
| NATURALIA BAU SRLSocieta' a responsabilita' limitata | BZMERANO | 4683Commercio all'ingrosso di legname, materiali da costruzione e articoli igienico-sanitari | Attiva | 6 - 10 | 5M - 10M | |
| NET COATINGS SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDMONSELICE | 46832Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione | Attiva | 6 - 10 | 5M - 10M | |
| NEW MEDIA SOLUTION SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOFIORANO MODENESE | 46832Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione | Attiva | 6 - 10 | 5M - 10M | |
| NEW WAVE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDMONTAGNANA | 462122Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame | Attiva | 6 - 10 | 5M - 10M |
Ogni scheda riporta i dati pubblici del Registro delle Imprese: ragione sociale, partita IVA, sede, settore ATECO, fascia di fatturato e di dipendenti, stato dell'attività. Prima di affidare un incarico, concedere un fido o firmare con un nuovo fornitore conviene andare oltre: visura camerale, scoring di affidabilità creditizia e verifica antiriciclaggio si generano in pochi minuti da ogni scheda, pagando solo i controlli che servono.
Dati pubblici del Registro delle Imprese, aggiornati al 9 ottobre 2026.