Ordinate per fatturato, poi per dipendenti
226–250 di 531
| Azienda | Sede | Settore | Stato | Dip. | Fatturato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F.B. SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOFIORANO MODENESE | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| F.I.S.A. SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| F.LLI CAPRARA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MONOVI DI MODENA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| FABER SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682002Affitto e gestione di altri terreni ed edifici non residenziali, impianti e fabbriche propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| FALCO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCAMPOGALLIANO | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| FANTINI E ANDREOLI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MONOVI DI MODENA | 682009Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a. | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| FARO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6831Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| FAS SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSASSUOLO | 682002Affitto e gestione di altri terreni ed edifici non residenziali, impianti e fabbriche propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| FASP SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6831Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| FAST IMMOBILIARE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| FEBEMA SERVICE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682009Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a. | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| FERRARI IMMOBILIARE SERVIZI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOPAVULLO NEL FRIGNANO | 6831Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| FI - ME FINANZIARIA E MERCANTILE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| FIDENZA 2000 SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| FIFRAMAX SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOFIORANO MODENESE | 682009Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a. | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| FIMAC SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| FIN C.I.A. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATASocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| FIN EXACER SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSASSUOLO | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| FINALMO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| FINBAR SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCAVEZZO | 682009Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a. | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| FINBOR SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCAMPOGALLIANO | 68Attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| FINDAMA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682009Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a. | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| FINPOKER SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| FINVAMAR SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCARPI | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| FINVES CAPITAL SPASocieta' per azioni | MOMODENA | 682009Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a. | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K |
Ogni scheda riporta i dati pubblici del Registro delle Imprese: ragione sociale, partita IVA, sede, settore ATECO, fascia di fatturato e di dipendenti, stato dell'attività. Prima di affidare un incarico, concedere un fido o firmare con un nuovo fornitore conviene andare oltre: visura camerale, scoring di affidabilità creditizia e verifica antiriciclaggio si generano in pochi minuti da ogni scheda, pagando solo i controlli che servono.
Dati pubblici del Registro delle Imprese, aggiornati al 9 ottobre 2026.