Ordinate per fatturato, poi per dipendenti
576–600 di 647
| Azienda | Sede | Settore | Stato | Dip. | Fatturato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STUDIO MILLENIUM SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOFINALE EMILIA | 6831Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| STUDIO MIRANDOLA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMIRANDOLA | 6831Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| STUDIO MUTINA SRL – MODENASocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 683201Gestione di beni immobili per conto terzi | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| STUDIO MUTINA SRL – MODENASocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6831Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| STUDIO PFP SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOPAVULLO NEL FRIGNANO | 6831Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| STUDIO PICO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMIRANDOLA | 6831Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| STUDIO POMI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSASSUOLO | 683201Gestione di beni immobili per conto terzi | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| STUDIO PONENTE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSAN FELICE SUL PANARO | 6831Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| STUDIO PRAMARZONI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSASSUOLO | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| STUDIO PRODOMO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOPAVULLO NEL FRIGNANO | 683201Gestione di beni immobili per conto terzi | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| STUDIO SAN GIORGIO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSASSUOLO | 6831Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| STUDIO SEVEN SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6831Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| STUDIO SP SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOVIGNOLA | 6831Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| STUDIO SPS SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSPILAMBERTO | 6831Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| STUDIO VIGNOLESE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6831Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| T LUX SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCARPI | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| T.S.M. SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSAN PROSPERO | 682009Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a. | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| TARA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| TASSI & FONTANA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSASSUOLO | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| TEC MOBIL SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCASTELVETRO DI MODENA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| TECNOVIGNOLA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOVIGNOLA | 6831Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| TEMAR FINANZIARIA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682002Affitto e gestione di altri terreni ed edifici non residenziali, impianti e fabbriche propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| TERMINAL CAMPOGALLIANO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCAMPOGALLIANO | 682002Affitto e gestione di altri terreni ed edifici non residenziali, impianti e fabbriche propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| TM PROPERTY SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSASSUOLO | 6831Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| TOSI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSASSUOLO | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K |
Ogni scheda riporta i dati pubblici del Registro delle Imprese: ragione sociale, partita IVA, sede, settore ATECO, fascia di fatturato e di dipendenti, stato dell'attività. Prima di affidare un incarico, concedere un fido o firmare con un nuovo fornitore conviene andare oltre: visura camerale, scoring di affidabilità creditizia e verifica antiriciclaggio si generano in pochi minuti da ogni scheda, pagando solo i controlli che servono.
Dati pubblici del Registro delle Imprese, aggiornati al 9 ottobre 2026.