Ordinate per fatturato, poi per dipendenti
601–625 di 647
| Azienda | Sede | Settore | Stato | Dip. | Fatturato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNOPERUNO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOFINALE EMILIA | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| URRA' SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682009Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a. | Cessata | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| V.G.M. MODENA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682009Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a. | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| VALEDIPIU' SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCASTELFRANCO EMILIA | 6831Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| VALIM SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSASSUOLO | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| VALLE FIORITA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSAVIGNANO SUL PANARO | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| VALP SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCARPI | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| VALPANARO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOVIGNOLA | 682009Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a. | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| VESO-VAN - SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSASSUOLO | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Cessata | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| VICAS SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOVIGNOLA | 682009Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a. | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| VILLAFLORA IMMOBILIARE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMIRANDOLA | 682002Affitto e gestione di altri terreni ed edifici non residenziali, impianti e fabbriche propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| VILLAGGIO ZETADUE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682002Affitto e gestione di altri terreni ed edifici non residenziali, impianti e fabbriche propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| VIVI IMMOBILIARE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682002Affitto e gestione di altri terreni ed edifici non residenziali, impianti e fabbriche propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| W.B.M. SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| ZANASI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATASocieta' a responsabilita' limitata | MOCASTELFRANCO EMILIA | 68Attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 100K - 500K | |
| ADALIO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSPILAMBERTO | 682002Affitto e gestione di altri terreni ed edifici non residenziali, impianti e fabbriche propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 50K - 100K | |
| AILO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSASSUOLO | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 50K - 100K | |
| CAEM SERVIZI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSAN FELICE SUL PANARO | 683201Gestione di beni immobili per conto terzi | Attiva | ≤ 5 | 50K - 100K | |
| CAFFE' VENEZIANO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOPAVULLO NEL FRIGNANO | 682002Affitto e gestione di altri terreni ed edifici non residenziali, impianti e fabbriche propri o in locazione | Cessata | ≤ 5 | 50K - 100K | |
| CUOGHI IMMOBILIARE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSASSUOLO | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 50K - 100K | |
| F.M. SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSASSUOLO | 682009Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a. | Attiva | ≤ 5 | 50K - 100K | |
| I3P SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 50K - 100K | |
| LATTONIERI D & D SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCARPI | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 50K - 100K | |
| MAGLIFICIO PINGUINO SNC DI SNOPKOWSKI DEBORAH E DAHAN REBECCA E C. ABBREVIABILE IN MAGLIFICIO PINGUINO SNCSocieta' in nome collettivo | MOMODENA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 50K - 100K | |
| SFINGE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCARPI | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 50K - 100K |
Ogni scheda riporta i dati pubblici del Registro delle Imprese: ragione sociale, partita IVA, sede, settore ATECO, fascia di fatturato e di dipendenti, stato dell'attività. Prima di affidare un incarico, concedere un fido o firmare con un nuovo fornitore conviene andare oltre: visura camerale, scoring di affidabilità creditizia e verifica antiriciclaggio si generano in pochi minuti da ogni scheda, pagando solo i controlli che servono.
Dati pubblici del Registro delle Imprese, aggiornati al 9 ottobre 2026.