Ordinate per fatturato, poi per dipendenti
576–600 di 1.709
| Azienda | Sede | Settore | Stato | Dip. | Fatturato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TECOELETTRA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDLIMENA | 2712Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| TEMPLARI SPASocieta' per azioni | PDABANO TERME | 28212Fabbricazione di caldaie e apparecchiature fisse per il riscaldamento domestico | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| TESSARI ENERGIA SPASocieta' per azioni | PDPADOVA | 2711Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| THINK WATER SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDCITTADELLA | 2893Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| TOMMASIN E C. SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDVEGGIANO | 2511Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture metalliche | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| TORMENE INDUSTRIALE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDMESTRINO | 28292Fabbricazione di impianti di distillazione o rettificazione per raffinerie di petrolio e industrie chimiche | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| TORRESIN TITANIO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDLIMENA | 468229Commercio all'ingrosso di altri metalli e minerali metalliferi non ferrosi | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| TOSER VINI SPASocieta' per azioni | PDTREBASELEGHE | 11021Produzione di vini, esclusi vini spumanti e altri vini speciali | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| TRANSPACK GROUP SERVICE SPASocieta' per azioni | PDPADOVA | 1622Fabbricazione di pavimenti di legno con elementi pre-assemblati | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| TROLESE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDPADOVA | 46502Commercio all'ingrosso di apparecchiature per telecomunicazioni | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| VACCARI GLOBAL SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDCARMIGNANO DI BRENTA | 4941Trasporto di merci su strada | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| VALCOM'S SPASocieta' per azioni | PDPADOVA | 46821Commercio all'ingrosso di metalli e minerali metalliferi ferrosi | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| VE.CO.GEL. SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDPADOVA | 469Commercio all'ingrosso non specializzato | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| VELEX SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDVIGODARZERE | 2612Fabbricazione di schede elettroniche integrate | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| VENETA MINERARIA SPASocieta' per azioni | PDESTE | 2012Fabbricazione di coloranti e pigmenti | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| VENETA ZOOTECNICI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDPIOMBINO DESE | 468501Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e altri prodotti chimici per l'agricoltura | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| VILLALTA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDGAZZO | 2511Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture metalliche | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| VINICOLA TOMBACCO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDTREBASELEGHE | 11021Produzione di vini, esclusi vini spumanti e altri vini speciali | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| VISMEC SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDCAMPOSAMPIERO | 2896Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| WALMAZ STAMPI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDSAN GIORGIO DELLE PERTICHE | 25632Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| ZEAT SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDSELVAZZANO DENTRO | 4672Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| ZEP SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDSAN GIORGIO DELLE PERTICHE | 46861Commercio all'ingrosso di materie plastiche in forme primarie e gomma | Attiva | 21 - 49 | 10M - 50M | |
| BAILOCOM SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDLOREGGIA | 46869Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi n.c.a. | Attiva | 11 - 20 | 10M - 50M | |
| ECOMADE ENGINEERING SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDESTE | 2553Lavori di meccanica generale dei metalli | Attiva | 11 - 20 | 10M - 50M | |
| ELECTRONIC MARKET PADOVA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDPADOVA | 46501Commercio all'ingrosso di computer, unità periferiche e software | Attiva | 11 - 20 | 10M - 50M |
Ogni scheda riporta i dati pubblici del Registro delle Imprese: ragione sociale, partita IVA, sede, settore ATECO, fascia di fatturato e di dipendenti, stato dell'attività. Prima di affidare un incarico, concedere un fido o firmare con un nuovo fornitore conviene andare oltre: visura camerale, scoring di affidabilità creditizia e verifica antiriciclaggio si generano in pochi minuti da ogni scheda, pagando solo i controlli che servono.
Dati pubblici del Registro delle Imprese, aggiornati al 9 ottobre 2026.