Ordinate per fatturato, poi per dipendenti
601–625 di 1.709
| Azienda | Sede | Settore | Stato | Dip. | Fatturato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELETTROSERVICE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDPADOVA | 46473Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione per la casa, l'ufficio e i negozi | Attiva | 11 - 20 | 10M - 50M | |
| FERCA SOC COOPSocieta' cooperativa | PDLIMENA | 4619Attività di intermediari del commercio all'ingrosso non specializzato | Attiva | 11 - 20 | 10M - 50M | |
| KARINA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDPADOVA | 46421Commercio all'ingrosso di abbigliamento e di accessori per l'abbigliamento | Attiva | 11 - 20 | 10M - 50M | |
| L'ORTOFRUTTICOLA SCUDERI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDPADOVA | 4631Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi | Attiva | 11 - 20 | 10M - 50M | |
| MADEX SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDNOVENTA PADOVANA | 14211Fabbricazione in serie di abbigliamento esterno | Attiva | 11 - 20 | 10M - 50M | |
| MEEDER ADRIATICO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDPADOVA | 46311Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi | Attiva | 11 - 20 | 10M - 50M | |
| PRADES SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDMESTRINO | 222699Fabbricazione di altri prodotti vari in materie plastiche n.c.a. | Attiva | 11 - 20 | 10M - 50M | |
| R.C.E. PD SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDPADOVA | 47781Commercio al dettaglio di articoli per fotografia e ottica | Attiva | 11 - 20 | 10M - 50M | |
| S.V.E.T. SOCIETA' VENETA ECOLOGICA TRASPORTI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDMONSELICE | 383Smaltimento dei rifiuti senza recupero | Attiva | 11 - 20 | 10M - 50M | |
| SALUMIFICIO F.LLI SCAPOCCHIN SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDPADOVA | 1013Produzione di prodotti a base di carne, inclusi prodotti a base di carne di volatili | Attiva | 11 - 20 | 10M - 50M | |
| SEMINART SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDTOMBOLO | 10619Lavorazioni di altre granaglie | Attiva | 11 - 20 | 10M - 50M | |
| SERVIZI LOGISTICI SPASocieta' per azioni | PDPADOVA | 522509Altri servizi di logistica | Attiva | 11 - 20 | 10M - 50M | |
| SOGGIA MANGIMI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDARZERGRANDE | 1091Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento | Attiva | 11 - 20 | 10M - 50M | |
| TECNORESINE SRL DI STURARO E C.Societa' a responsabilita' limitata | PDLIMENA | 468329Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione | Attiva | 11 - 20 | 10M - 50M | |
| TEOREMA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDBOARA PISANI | 46493Commercio all'ingrosso di giochi, giocattoli e attrezzature per bambini | Attiva | 11 - 20 | 10M - 50M | |
| C.S. STAMPI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDPIAZZOLA SUL BRENTA | 222699Fabbricazione di altri prodotti vari in materie plastiche n.c.a. | Attiva | 6 - 10 | 10M - 50M | |
| ENEI' SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDSANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO | 41Costruzione di edifici residenziali e non residenziali | Attiva | 6 - 10 | 10M - 50M | |
| EVERGREEN GROUP SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDPADOVA | 46311Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi | Attiva | 6 - 10 | 10M - 50M | |
| FOXESS ITALY SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDPADOVA | 46642Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti industriali | Attiva | 6 - 10 | 10M - 50M | |
| ITAL CEREALI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDBOVOLENTA | 46211Commercio all'ingrosso di cereali | Attiva | 6 - 10 | 10M - 50M | |
| KR SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDDUE CARRARE | 291Fabbricazione di autoveicoli | Attiva | 6 - 10 | 10M - 50M | |
| M.P.ZOOTRADE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDCITTADELLA | 462122Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame | Attiva | 6 - 10 | 10M - 50M | |
| SYSTEM P SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDBAGNOLI DI SOPRA | 468229Commercio all'ingrosso di altri metalli e minerali metalliferi non ferrosi | Attiva | 6 - 10 | 10M - 50M | |
| CHS ITALY SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDPADOVA | 46211Commercio all'ingrosso di cereali | Cessata | ≤ 5 | 10M - 50M | |
| EUROMAN SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDMONSELICE | 46712Commercio all'ingrosso di altri autoveicoli | Attiva | ≤ 5 | 10M - 50M |
Ogni scheda riporta i dati pubblici del Registro delle Imprese: ragione sociale, partita IVA, sede, settore ATECO, fascia di fatturato e di dipendenti, stato dell'attività. Prima di affidare un incarico, concedere un fido o firmare con un nuovo fornitore conviene andare oltre: visura camerale, scoring di affidabilità creditizia e verifica antiriciclaggio si generano in pochi minuti da ogni scheda, pagando solo i controlli che servono.
Dati pubblici del Registro delle Imprese, aggiornati al 9 ottobre 2026.