Ordinate per fatturato, poi per dipendenti
51–75 di 459
| Azienda | Sede | Settore | Stato | Dip. | Fatturato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIO LEVANTE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | BTANDRIA | 10411Produzione di olio di oliva | Attiva | 21 - 49 | ≥ 100M | |
| SCOTUZZI AGRISERVIZI SPASocieta' per azioni | BSLONGHENA | 1091Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento | Attiva | 21 - 49 | ≥ 100M | |
| BABBI SRL A.S.U.Societa' a responsabilita' limitata | FCBERTINORO | 1072Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati | Attiva | 200 - 499 | 50M - 100M | |
| D'ORSOGNA DOLCIARIA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | CHSAN VITO CHIETINO | 1082Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie | Attiva | 200 - 499 | 50M - 100M | |
| GELIT SPASocieta' per azioni | LTCISTERNA DI LATINA | 108909Produzione di altri prodotti alimentari vari n.c.a. | Attiva | 200 - 499 | 50M - 100M | |
| A & A F.LLI PARODI SPASocieta' per azioni | GECAMPOMORONE | 104Produzione di oli e grassi vegetali e animali | Attiva | 100 - 199 | 50M - 100M | |
| A. RIEPER SPASocieta' per azioni | BZVANDOIES | 1091Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento | Attiva | 100 - 199 | 50M - 100M | |
| AFFINITY CASTELGOMBERTO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | VICASTELGOMBERTO | 1092Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia | Attiva | 100 - 199 | 50M - 100M | |
| BEIKIRCHER GRUENLAND SRLSocieta' a responsabilita' limitata | BZCAMPO TURES | 109Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali | Attiva | 100 - 199 | 50M - 100M | |
| COELSANUS INDUSTRIA CONSERVE SPASocieta' per azioni | VISOSSANO | 1039Altre attività di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi | Attiva | 100 - 199 | 50M - 100M | |
| DISARONNO INGREDIENTS SPASocieta' per azioni | VIALTAVILLA VICENTINA | 108909Produzione di altri prodotti alimentari vari n.c.a. | Attiva | 100 - 199 | 50M - 100M | |
| MAFIN SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDGALLIERA VENETA | 1073Produzione di prodotti farinacei | Attiva | 100 - 199 | 50M - 100M | |
| MOLINO SPADONI SPASocieta' per azioni | RARAVENNA | 1061Lavorazione di granaglie | Attiva | 100 - 199 | 50M - 100M | |
| SOCADO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | VRVILLAFRANCA DI VERONA | 1082Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie | Attiva | 100 - 199 | 50M - 100M | |
| TEDESCO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PGUMBERTIDE | 10711Produzione di pane e prodotti di panetteria simili | Attiva | 100 - 199 | 50M - 100M | |
| CORTAL EXTRASOY SPASocieta' per azioni | PDCITTADELLA | 1091Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento | Attiva | 50 - 99 | 50M - 100M | |
| D & D ITALIA SPA SOCIETA' BENEFITSocieta' per azioni | SAPONTECAGNANO FAIANO | 1039Altre attività di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi | Attiva | 50 - 99 | 50M - 100M | |
| D. LAZZARONI & C. SPASocieta' per azioni | TEISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | 1072Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati | Attiva | 50 - 99 | 50M - 100M | |
| FAVERO ANTONIO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDPADOVA | 1061Lavorazione di granaglie | Attiva | 50 - 99 | 50M - 100M | |
| FLOTT SPASocieta' per azioni | PABAGHERIA | 102Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi | Attiva | 50 - 99 | 50M - 100M | |
| I.P.S.A. INDUSTRIA PER LA PREPARAZIONE DI PRODOTTI SPECIALI PER L'ALIMENTAZIONE SPASocieta' per azioni | APCASTIGNANO | 1042Produzione di margarina e di grassi alimentari simili | Attiva | 50 - 99 | 50M - 100M | |
| NDF AZTECA MILLING EUROPE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | VECEGGIA | 106119Lavorazione di altri cereali | Attiva | 50 - 99 | 50M - 100M | |
| OLFOOD SRLSocieta' a responsabilita' limitata | BSBORGO SAN GIACOMO | 1042Produzione di margarina e di grassi alimentari simili | Attiva | 50 - 99 | 50M - 100M | |
| SOCIETA' ITALIANA VETERINARIA AGRICOLA MILANO SPA IN VIA ABBRE VIATA S.I.V.A.M. SPASocieta' per azioni | LOCASALPUSTERLENGO | 109Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali | Attiva | 50 - 99 | 50M - 100M | |
| CARRA MANGIMI SPASocieta' per azioni | PRSORBOLO MEZZANI | 1091Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento | Attiva | 21 - 49 | 50M - 100M |
Ogni scheda riporta i dati pubblici del Registro delle Imprese: ragione sociale, partita IVA, sede, settore ATECO, fascia di fatturato e di dipendenti, stato dell'attività. Prima di affidare un incarico, concedere un fido o firmare con un nuovo fornitore conviene andare oltre: visura camerale, scoring di affidabilità creditizia e verifica antiriciclaggio si generano in pochi minuti da ogni scheda, pagando solo i controlli che servono.
Dati pubblici del Registro delle Imprese, aggiornati al 9 ottobre 2026.