Ordinate per fatturato, poi per dipendenti
76–100 di 459
| Azienda | Sede | Settore | Stato | Dip. | Fatturato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPPO OLEARIO PORTARO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | KRBELVEDERE DI SPINELLO | 10411Produzione di olio di oliva | Attiva | 21 - 49 | 50M - 100M | |
| INDUSTRIA MOLITORIA DENTI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | REALBINEA | 106111Lavorazione di frumento | Attiva | 21 - 49 | 50M - 100M | |
| OLEIFICIO COPPINI ANGELO SPASocieta' per azioni | TRTERNI | 10411Produzione di olio di oliva | Attiva | 21 - 49 | 50M - 100M | |
| PRETI MANGIMI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MNBORGO MANTOVANO | 1091Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento | Attiva | 21 - 49 | 50M - 100M | |
| SPECIALMANGIMI GALTIERI SPASocieta' per azioni | BAMODUGNO | 1091Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento | Attiva | 21 - 49 | 50M - 100M | |
| AMERICO COPPINI & FIGLIO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PRPARMA | 10411Produzione di olio di oliva | Attiva | 11 - 20 | 50M - 100M | |
| NUOVA PADANA MANGIMI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MNSANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO | 109Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali | Attiva | 11 - 20 | 50M - 100M | |
| ROSSETTO CEREALI SPASocieta' per azioni | PDARZERGRANDE | 1061Lavorazione di granaglie | Attiva | 11 - 20 | 50M - 100M | |
| ZANON SPASocieta' per azioni | VRMINERBE | 1091Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento | Attiva | 11 - 20 | 50M - 100M | |
| BIO ORGANICA ITALIA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | FGCERIGNOLA | 1032Produzione di succhi a base di frutta e ortaggi | Attiva | 50 - 99 | 10M - 50M | |
| BRE.MA. GROUP SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDSAN PIETRO IN GU | 1073Produzione di prodotti farinacei | Attiva | 50 - 99 | 10M - 50M | |
| FRATELLI TAFURO SRL AZIENDA AGROALIMENTARESocieta' a responsabilita' limitata | SAEBOLI | 1039Altre attività di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi | Attiva | 50 - 99 | 10M - 50M | |
| GANDOLA BISCOTTI SPASocieta' per azioni | BSRUDIANO | 1072Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati | Attiva | 50 - 99 | 10M - 50M | |
| I VERI SAPORI DELL'ETNA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | CTBRONTE | 1039Altre attività di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi | Attiva | 50 - 99 | 10M - 50M | |
| IABICHELLA SPASocieta' per azioni | RGRAGUSA | 1091Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento | Attiva | 50 - 99 | 10M - 50M | |
| IL VECCHIO FORNAIO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDVILLAFRANCA PADOVANA | 10711Produzione di pane e prodotti di panetteria simili | Attiva | 50 - 99 | 10M - 50M | |
| MACELLERIA COPPIELLO GIOVANNI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDVIGONZA | 101Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne | Attiva | 50 - 99 | 10M - 50M | |
| MOLINO DI FERRO SPASocieta' per azioni | TVVEDELAGO | 1061Lavorazione di granaglie | Attiva | 50 - 99 | 10M - 50M | |
| MOLINO MERANO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | BZLANA | 106111Lavorazione di frumento | Attiva | 50 - 99 | 10M - 50M | |
| MOLINO ROSSETTO SPASocieta' per azioni | PDCODEVIGO | 106111Lavorazione di frumento | Attiva | 50 - 99 | 10M - 50M | |
| MONARI FEDERZONI SPA O MF SPA O MFSPA O VANDELLI SPA O FEDERZONI GIOVANNI SPA O ACETAIA ELSA SPA O AGRICOLA ELSA SPA O FG SPA O FGSPASocieta' per azioni | MOBOMPORTO | 1084Produzione di condimenti e spezie | Attiva | 50 - 99 | 10M - 50M | |
| PBA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | LOFOMBIO | 1091Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento | Attiva | 50 - 99 | 10M - 50M | |
| PUCCI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | RALUGO | 1039Altre attività di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi | Attiva | 50 - 99 | 10M - 50M | |
| RIVAMAR SRLSocieta' a responsabilita' limitata | ROTAGLIO DI PO | 102Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi | Attiva | 50 - 99 | 10M - 50M | |
| RO.MAR. SRLSocieta' a responsabilita' limitata | VEMARTELLAGO | 10711Produzione di pane e prodotti di panetteria simili | Attiva | 50 - 99 | 10M - 50M |
Ogni scheda riporta i dati pubblici del Registro delle Imprese: ragione sociale, partita IVA, sede, settore ATECO, fascia di fatturato e di dipendenti, stato dell'attività. Prima di affidare un incarico, concedere un fido o firmare con un nuovo fornitore conviene andare oltre: visura camerale, scoring di affidabilità creditizia e verifica antiriciclaggio si generano in pochi minuti da ogni scheda, pagando solo i controlli che servono.
Dati pubblici del Registro delle Imprese, aggiornati al 9 ottobre 2026.