Ordinate per fatturato, poi per dipendenti
326–350 di 1.231
| Azienda | Sede | Settore | Stato | Dip. | Fatturato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERBIOS SRLSocieta' a responsabilita' limitata | ROBADIA POLESINE | 468501Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e altri prodotti chimici per l'agricoltura | Attiva | 11 - 20 | 10M - 50M | |
| SYNDAL SRLSocieta' a responsabilita' limitata | BOANZOLA DELL'EMILIA | 46869Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi n.c.a. | Attiva | 11 - 20 | 10M - 50M | |
| SYNFLEX ITALIA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | BOZOLA PREDOSA | 46473Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione per la casa, l'ufficio e i negozi | Attiva | 11 - 20 | 10M - 50M | |
| TARICCO COMMERCIALE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | CNALBA | 4683Commercio all'ingrosso di legname, materiali da costruzione e articoli igienico-sanitari | Attiva | 11 - 20 | 10M - 50M | |
| TAVELLA LEGNAMI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | CNSOMMARIVA DEL BOSCO | 46831Commercio all'ingrosso di legname | Attiva | 11 - 20 | 10M - 50M | |
| TECNO FORNITURE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PRPARMA | 46841Commercio all'ingrosso di ferramenta | Attiva | 11 - 20 | 10M - 50M | |
| TECNORESINE SRL DI STURARO E C.Societa' a responsabilita' limitata | PDLIMENA | 468329Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione | Attiva | 11 - 20 | 10M - 50M | |
| TEOREMA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDBOARA PISANI | 46493Commercio all'ingrosso di giochi, giocattoli e attrezzature per bambini | Attiva | 11 - 20 | 10M - 50M | |
| TERMAL SRLSocieta' a responsabilita' limitata | BOBOLOGNA | 46842Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento | Attiva | 11 - 20 | 10M - 50M | |
| TRACTORICAMBI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | FEFERRARA | 4661Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature e forniture agricole | Attiva | 11 - 20 | 10M - 50M | |
| TTM SRLSocieta' a responsabilita' limitata | BZPRATO ALLO STELVIO | 468329Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione | Attiva | 11 - 20 | 10M - 50M | |
| XT INSULATION SPASocieta' per azioni | REBIBBIANO | 468329Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione | Attiva | 11 - 20 | 10M - 50M | |
| ZAMBUTO MANGIMI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | BSCASTELCOVATI | 462122Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame | Attiva | 11 - 20 | 10M - 50M | |
| ZIZIOLI CARLO E FIGLI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | BSISORELLA | 4638Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari | Attiva | 11 - 20 | 10M - 50M | |
| AGRIMIX SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PCCASTELVETRO PIACENTINO | 462122Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame | Cessata | 6 - 10 | 10M - 50M | |
| AGRIVALLI SPASocieta' per azioni | VRCASALEONE | 46211Commercio all'ingrosso di cereali | Attiva | 6 - 10 | 10M - 50M | |
| AMEROPA ITALIA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | RARAVENNA | 46211Commercio all'ingrosso di cereali | Attiva | 6 - 10 | 10M - 50M | |
| ATLANTE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | VIBOLZANO VICENTINO | 46712Commercio all'ingrosso di altri autoveicoli | Attiva | 6 - 10 | 10M - 50M | |
| BASSANO COLLECTION GROUP SRLSocieta' a responsabilita' limitata | VIBASSANO DEL GRAPPA | 4648Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria | Attiva | 6 - 10 | 10M - 50M | |
| CERAMICHEITALIANE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | RECASTELLARANO | 468329Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione | Attiva | 6 - 10 | 10M - 50M | |
| CEREALCHIARI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MIBUSTO GAROLFO | 46211Commercio all'ingrosso di cereali | Attiva | 6 - 10 | 10M - 50M | |
| COMMERCIAL POWER SRLSocieta' a responsabilita' limitata | TOTORINO | 46831Commercio all'ingrosso di legname | Attiva | 6 - 10 | 10M - 50M | |
| DUREGGER SRLSocieta' a responsabilita' limitata | CNSAVIGLIANO | 462122Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame | Attiva | 6 - 10 | 10M - 50M | |
| E'KASA GROUP SRLSocieta' a responsabilita' limitata | TOTORINO | 468323Commercio all'ingrosso di porte, finestre e persiane | Attiva | 6 - 10 | 10M - 50M | |
| EFFEDIESSE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOVIGNOLA | 4683Commercio all'ingrosso di legname, materiali da costruzione e articoli igienico-sanitari | Attiva | 6 - 10 | 10M - 50M |
Ogni scheda riporta i dati pubblici del Registro delle Imprese: ragione sociale, partita IVA, sede, settore ATECO, fascia di fatturato e di dipendenti, stato dell'attività. Prima di affidare un incarico, concedere un fido o firmare con un nuovo fornitore conviene andare oltre: visura camerale, scoring di affidabilità creditizia e verifica antiriciclaggio si generano in pochi minuti da ogni scheda, pagando solo i controlli che servono.
Dati pubblici del Registro delle Imprese, aggiornati al 9 ottobre 2026.