Ordinate per fatturato, poi per dipendenti
351–375 di 1.231
| Azienda | Sede | Settore | Stato | Dip. | Fatturato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROCHEM SRLSocieta' a responsabilita' limitata | VILONIGO | 4685Commercio all'ingrosso di prodotti chimici | Attiva | 6 - 10 | 10M - 50M | |
| EVERGREEN GROUP SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDPADOVA | 46311Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi | Attiva | 6 - 10 | 10M - 50M | |
| FOXESS ITALY SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDPADOVA | 46642Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti industriali | Attiva | 6 - 10 | 10M - 50M | |
| FRATELLI CALETTI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | NOOLEGGIO | 462122Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame | Attiva | 6 - 10 | 10M - 50M | |
| GALEOTTO PIETRO & FIGLIO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | VIMONTECCHIO MAGGIORE | 4681Commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati | Attiva | 6 - 10 | 10M - 50M | |
| GEMMA DUE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | LOCODOGNO | 462122Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame | Attiva | 6 - 10 | 10M - 50M | |
| GEOMIX SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSASSUOLO | 468329Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione | Attiva | 6 - 10 | 10M - 50M | |
| ITAL CEREALI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDBOVOLENTA | 46211Commercio all'ingrosso di cereali | Attiva | 6 - 10 | 10M - 50M | |
| KIMETAL SRLSocieta' a responsabilita' limitata | TOTORINO | 46841Commercio all'ingrosso di ferramenta | Attiva | 6 - 10 | 10M - 50M | |
| KLASMANNDEILMANN ITALIA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | BZBOLZANO | 4661Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature e forniture agricole | Attiva | 6 - 10 | 10M - 50M | |
| LDL SRL - PLYWOODSocieta' a responsabilita' limitata | REBORETTO | 46831Commercio all'ingrosso di legname | Attiva | 6 - 10 | 10M - 50M | |
| M.P.ZOOTRADE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDCITTADELLA | 462122Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame | Attiva | 6 - 10 | 10M - 50M | |
| MACCAFERRI TUNNELING SRLSocieta' a responsabilita' limitata | BOBOLOGNA | 468329Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione | Attiva | 6 - 10 | 10M - 50M | |
| NGT SPASocieta' per azioni | RECASALGRANDE | 468329Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione | Attiva | 6 - 10 | 10M - 50M | |
| O.T.A.M.A. DI BERTINETTI CELESTINO & C. SRLSocieta' a responsabilita' limitata | CNCASALGRASSO | 4661Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature e forniture agricole | Attiva | 6 - 10 | 10M - 50M | |
| PENETRON ITALIA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | TOCOLLEGNO | 4683Commercio all'ingrosso di legname, materiali da costruzione e articoli igienico-sanitari | Attiva | 6 - 10 | 10M - 50M | |
| SAN MARCO BEVERAGE NETWORK VENEZIA SPASocieta' per azioni | VEMARTELLAGO | 46341Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche | Attiva | 6 - 10 | 10M - 50M | |
| SOFFIENTINI PIERINO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | LOSOMAGLIA | 46211Commercio all'ingrosso di cereali | Attiva | 6 - 10 | 10M - 50M | |
| SYSTEM P SRLSocieta' a responsabilita' limitata | PDBAGNOLI DI SOPRA | 468229Commercio all'ingrosso di altri metalli e minerali metalliferi non ferrosi | Attiva | 6 - 10 | 10M - 50M | |
| TALA TRADING SRLSocieta' a responsabilita' limitata | VIVICENZA | 4648Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria | Attiva | 6 - 10 | 10M - 50M | |
| AGRI-BONINO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | CNFOSSANO | 468501Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e altri prodotti chimici per l'agricoltura | Attiva | ≤ 5 | 10M - 50M | |
| AGRICER SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MNGUIDIZZOLO | 46211Commercio all'ingrosso di cereali | Attiva | ≤ 5 | 10M - 50M | |
| ALBERDINGK ITALIA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | TVTREVISO | 468509Commercio all'ingrosso di altri prodotti chimici | Attiva | ≤ 5 | 10M - 50M | |
| ALUPLAST ITALIA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | FEFERRARA | 468329Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione | Attiva | ≤ 5 | 10M - 50M | |
| ANB COOP SOC COOP AGRICOLA SPASocieta' cooperativa | BOBOLOGNA | 46311Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi | Attiva | ≤ 5 | 10M - 50M |
Ogni scheda riporta i dati pubblici del Registro delle Imprese: ragione sociale, partita IVA, sede, settore ATECO, fascia di fatturato e di dipendenti, stato dell'attività. Prima di affidare un incarico, concedere un fido o firmare con un nuovo fornitore conviene andare oltre: visura camerale, scoring di affidabilità creditizia e verifica antiriciclaggio si generano in pochi minuti da ogni scheda, pagando solo i controlli che servono.
Dati pubblici del Registro delle Imprese, aggiornati al 9 ottobre 2026.