Ordinate per fatturato, poi per dipendenti
26–50 di 531
| Azienda | Sede | Settore | Stato | Dip. | Fatturato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRATELLI FRANCIOSI DI FRANCIOSI PRIMO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMIRANDOLA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | 21 - 49 | 500K - 1000K | |
| ALEXANDER SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOFIORANO MODENESE | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | 6 - 10 | 500K - 1000K | |
| COOPERATIVA POLIVALENTE ALFEO CORASSORI SOCIETA' COOPERATIVASocieta' cooperativa | MOMODENA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | 6 - 10 | 500K - 1000K | |
| TREND FUTURA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSERRAMAZZONI | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | 6 - 10 | 500K - 1000K | |
| 100 FINESTRE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| A. BARBIERI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSPILAMBERTO | 682002Affitto e gestione di altri terreni ed edifici non residenziali, impianti e fabbriche propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| A.M. IMMOBILIARE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSASSUOLO | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| ABITARE & INVESTIRE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOFIORANO MODENESE | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| AGENZIA FARINI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6831Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| AQUILA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| ASS.MI. 1 IMM. SPASocieta' per azioni | MOSAN CESARIO SUL PANARO | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Cessata | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| ATHENA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCASTELNUOVO RANGONE | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| BAGATTI IMMOBILIARE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6831Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| BONACCI IMMOBILIARE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| C.G.A. SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| CAMPIGE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCARPI | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Cessata | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| CAPPELLETTA DEL DUCA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| CONDOMINAL SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 683201Gestione di beni immobili per conto terzi | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| CONTINENTAL IMMOBILIARE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSASSUOLO | 682009Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a. | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| COSTRUZIONI CARMELLINO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| CSC G. DI VITTORIO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682002Affitto e gestione di altri terreni ed edifici non residenziali, impianti e fabbriche propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| DOMUS AUREA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMIRANDOLA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| E.EFFE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| EDEN IMMOBILIARE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCASTELFRANCO EMILIA | 6831Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| EFFETI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K |
Ogni scheda riporta i dati pubblici del Registro delle Imprese: ragione sociale, partita IVA, sede, settore ATECO, fascia di fatturato e di dipendenti, stato dell'attività. Prima di affidare un incarico, concedere un fido o firmare con un nuovo fornitore conviene andare oltre: visura camerale, scoring di affidabilità creditizia e verifica antiriciclaggio si generano in pochi minuti da ogni scheda, pagando solo i controlli che servono.
Dati pubblici del Registro delle Imprese, aggiornati al 9 ottobre 2026.