Ordinate per fatturato, poi per dipendenti
51–75 di 531
| Azienda | Sede | Settore | Stato | Dip. | Fatturato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMILIA CENTRALE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682002Affitto e gestione di altri terreni ed edifici non residenziali, impianti e fabbriche propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| EMILIO BIANCHI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| EMME SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682009Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a. | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| EUROCASAIMM SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCARPI | 6831Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| EUROPEAN CERAMICS CONSULTING SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSASSUOLO | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| EXPLORA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682002Affitto e gestione di altri terreni ed edifici non residenziali, impianti e fabbriche propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| FIN RIWAL SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSASSUOLO | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| FINDOMUS SPASocieta' per azioni | MOSASSUOLO | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| FINEBB SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSOLIERA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| FINEDIS SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682009Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a. | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| FIORANO GESTIONI PATRIMONIALI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOFIORANO MODENESE | 683201Gestione di beni immobili per conto terzi | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| FIUR SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCAMPOSANTO | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| G.I.F. GESTIONI SPASocieta' per azioni | MOMODENA | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| GAMMA CASE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6831Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| GAMMA TRASPORTI SSSocieta' semplice | MOMARANO SUL PANARO | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| GARAVINI IMMOBILIARE SAS DI 3GGG SRL & C.Societa' in accomandita semplice | MOVIGNOLA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| GEST.IM. SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| GHIAROLA IMMOBILIARE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOFIORANO MODENESE | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| GIERRE IMMOBILIARE SPASocieta' per azioni | MOFIORANO MODENESE | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| GIO PROGET SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSOLIERA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| HABITEMA SPASocieta' per azioni | MOMODENA | 682002Affitto e gestione di altri terreni ed edifici non residenziali, impianti e fabbriche propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| HOUSE DESIGN SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCARPI | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| IMEA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| IMMOBIL TECNICA SPASocieta' per azioni | MOFORMIGINE | 682009Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a. | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| IMMOBILIARE ARCHITRAVE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOFORMIGINE | 6831Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K |
Ogni scheda riporta i dati pubblici del Registro delle Imprese: ragione sociale, partita IVA, sede, settore ATECO, fascia di fatturato e di dipendenti, stato dell'attività. Prima di affidare un incarico, concedere un fido o firmare con un nuovo fornitore conviene andare oltre: visura camerale, scoring di affidabilità creditizia e verifica antiriciclaggio si generano in pochi minuti da ogni scheda, pagando solo i controlli che servono.
Dati pubblici del Registro delle Imprese, aggiornati al 9 ottobre 2026.