Ordinate per fatturato, poi per dipendenti
101–125 di 531
| Azienda | Sede | Settore | Stato | Dip. | Fatturato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PASSIONE CASA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| PERALIS SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| PILLOLE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682009Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a. | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| QUADRATO IMMOBILIARE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMIRANDOLA | 6831Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| R.S.T. SPASocieta' per azioni | MOVIGNOLA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| RAIMONDI REAL ESTATE SPASocieta' per azioni | MOMODENA | 682009Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a. | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| ROMEO IMMOBILIARE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| SARIMA SPASocieta' per azioni | MOMODENA | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Cessata | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| SERMAT SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCAMPOGALLIANO | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| SGR IMMOBILIARE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOBOMPORTO | 682009Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a. | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| SIFIM SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOVIGNOLA | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| SOGIS SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCASTELVETRO DI MODENA | 682009Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a. | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| SOLUZIONE CASA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MONONANTOLA | 6831Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| SPAZIO COOP UNIMMOBILIARE SOC COOPSocieta' cooperativa | MOMODENA | 682009Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a. | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| SPT SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOVIGNOLA | 682002Affitto e gestione di altri terreni ed edifici non residenziali, impianti e fabbriche propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| STANGUELLINI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682009Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a. | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| STELLA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSASSUOLO | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| STUDIO BOSCHETTI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSAN CESARIO SUL PANARO | 6831Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| STUDIO BUONPASTORE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6831Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| STUDIO CARPI QUATTRO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCARPI | 6831Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| STUDIO CARPINDUSTRIALE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCARPI | 6831Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| STUDIO GMZ SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMARANO SUL PANARO | 6831Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| STUDIO LOGICA 2 SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 683201Gestione di beni immobili per conto terzi | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| TOPFLOOR SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCONCORDIA SULLA SECCHIA | 682002Affitto e gestione di altri terreni ed edifici non residenziali, impianti e fabbriche propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| TORIGI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSASSUOLO | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K |
Ogni scheda riporta i dati pubblici del Registro delle Imprese: ragione sociale, partita IVA, sede, settore ATECO, fascia di fatturato e di dipendenti, stato dell'attività. Prima di affidare un incarico, concedere un fido o firmare con un nuovo fornitore conviene andare oltre: visura camerale, scoring di affidabilità creditizia e verifica antiriciclaggio si generano in pochi minuti da ogni scheda, pagando solo i controlli che servono.
Dati pubblici del Registro delle Imprese, aggiornati al 9 ottobre 2026.