Ordinate per fatturato, poi per dipendenti
76–100 di 531
| Azienda | Sede | Settore | Stato | Dip. | Fatturato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMMOBILIARE GIARDINI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOLAMA MOCOGNO | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| IMMOBILIARE GIOVINEZZA SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682002Affitto e gestione di altri terreni ed edifici non residenziali, impianti e fabbriche propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| IMMOBILIARE IMPERIALE SRL IN FORMA ABBREVIATO IMMOBILIARE IMPERIALE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMIRANDOLA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| IMMOBILIARE LEONARDO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOFIORANO MODENESE | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| IMMOBILIARE M.B. SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOFIORANO MODENESE | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| IMMOBILIARE MEDAGLIE D'ORO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6831Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| IMMOBILIARE MONTECCHI SPASocieta' per azioni | MOFINALE EMILIA | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| IMMOBILIARE SELDUE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682002Affitto e gestione di altri terreni ed edifici non residenziali, impianti e fabbriche propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| IMMOBILIARE TQUADRO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682002Affitto e gestione di altri terreni ed edifici non residenziali, impianti e fabbriche propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| INVEST COM SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCASTELNUOVO RANGONE | 682009Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a. | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| IVERDE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOFIORANO MODENESE | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| JF GROUP SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| LA CORLESE IMMOBILIARE-SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATASocieta' a responsabilita' limitata | MOFORMIGINE | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| LAMBORGHINI REAL ESTATE SPASocieta' per azioni | MOMODENA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| LM ESTATE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOFIORANO MODENESE | 682002Affitto e gestione di altri terreni ed edifici non residenziali, impianti e fabbriche propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| LM SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| LONGAFER IMMOBILIARE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOCASTELFRANCO EMILIA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| MERCATO COPERTO ALBINELLIConsorzio con attivita' esterna | MOMODENA | 683201Gestione di beni immobili per conto terzi | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| MERTO SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| MIA TRE SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| MINELLI SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 682009Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a. | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| MISTRAL SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOSASSUOLO | 682Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| MODERNA360 SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6812Sviluppo di progetti immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| NUOVA MODENA SRL SEMPLIFICATASocieta' a responsabilita' limitata semplificata | MOMODENA | 6831Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K | |
| P.M. INVESTMENTS SRLSocieta' a responsabilita' limitata | MOMODENA | 6811Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri | Attiva | ≤ 5 | 500K - 1000K |
Ogni scheda riporta i dati pubblici del Registro delle Imprese: ragione sociale, partita IVA, sede, settore ATECO, fascia di fatturato e di dipendenti, stato dell'attività. Prima di affidare un incarico, concedere un fido o firmare con un nuovo fornitore conviene andare oltre: visura camerale, scoring di affidabilità creditizia e verifica antiriciclaggio si generano in pochi minuti da ogni scheda, pagando solo i controlli che servono.
Dati pubblici del Registro delle Imprese, aggiornati al 9 ottobre 2026.